
Hais txog HPMC tsiav tshuaj:
· Cov khoom nyoos yog los ntawm HPMC raws li ntuj ntoo fiber nrog GMO pub dawb
Tag nrho cov khoom lag luam yog nyob hauv GMP Rhiav
· Cov khoom siv raw yog los ntawm peb lub tuam txhab Head uas tseem nyob hauv GMP tus qauv
Muab hnab yas ntim ob tog thiab thawv ntawv kom paub tseeb tias kev nyab xeeb thaum xa khoom
· Pab neeg zoo heev rau cov neeg siv khoom thiab kev pabcuam tom qab muag
Qhov Coob | Ntev ± 0.40 (hli) | Thickness ±0.020 (hli) | Ceeb thawj thev taus (mg) | Ntsuas phoo ntev ± 0.5 (mm) | Hmoob toj siab (Ml) | Peev Xwm: mg) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1,0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Lub cev | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lub cev | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Lub cev | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lub cev | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Peb muaj NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER daim ntawv pov thawj, yuav qhia koj paub peb DMF tus lej yog tias koj xav tau.

Cim npe nrov: tsiav tshuaj zaub kho mob ntxiv gelatin nyuaj / khoob / cellulose / vegan / zaub / hpmc, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, chaw muag khoom
