Qhov sib txawv ntawm cov tshuaj ntsiav cellulose thiab gelatin nyuaj tsiav tshuaj:
* qhov chaw ruaj khov: HPMC Tus Tsiaj Noj Tshais muaj ntau dua qhov ruaj khov vim qhov dej noo tsawg dua (4% -8%). Tab sis gelatin tsiav tshuaj muaj qis qis vim qhov dej noo ntau dua cov ntsiab lus (13% -15%), ntau rhiab rau cov av noo.
* tsis muaj qhov teeb meem sib txuas rau cov tsiav tshuaj zaub, tab sis qhov teeb meem sib txuas ntawm cov kua roj nkaws-txuas ua rau txo solubility.
* HPMC tsiav tshuaj yog haum rau ntau yam sau cov ntaub ntawv, suav nrog cov khoom siv ua kua xws li roj.
* HPMC tsiav tshuaj tsis yooj yim degraded los ntawm tshav kub.
Healsee cov tshuaj ntsiav muaj qhov pom tseeb heev, thiab peb cov tsiav tshuaj yuav yaj sai sai hauv 15 feeb. Meanwhile, tsiav tshuaj rho tawm lub sijhawm thiab txoj haujlwm tuaj yeem tswj tau, yog tias koj tab tom nrhiav kua zaub ntsuab zaub tiv taus, tiv tauj peb kom paub ntxiv.
Cov Khoom Muag Khoom Tshwj Xeeb
Qhov Coob | Ntev | Phab Ntsa Thickness ± 0.020 (hli) | Qhov Nruab Nrab Nruab Nrab (mg) | Xauv Ntev (hli) | Txheej Inch (hli) | Ntim (ml) | Capsule Muaj Peev Xwm Siv | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1,0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11,00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21,7 | 7.61 ~ 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 ib | 300 tawm | 400 | 500 | 600 |
Lub cev | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17,8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8,10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15,7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 tawm | 360 |
Lub cev | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lub cev | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Physicochemical thiab microbial index ntawm zaub tsiav tshuaj
Cov txiaj ntsig kev xeem ua tau raws li tus qauv zoo ntawm cov tshuaj ntsiav khoob uas ua los ntawm hypromellose. Peb npaj COA rau txhua cov tshuaj ntsiav.
KUAJ ITEM | TSHWJ XEEB | |
Disintegration lub sijhawm | ≤15min | |
Poob rau kom qhuav | 8.5% | |
Ignition qhov seem | Pob tshab | ≤3.0% |
Opaque | ≤6.0% | |
Hnyav hlau | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arsenic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Microbiology | Tag nrho cov kab mob suav | 1000 cfu / g |
Tag nrho cov poov xab thiab pwm suav | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | Qhaj ntawv hauv 1g | |
Salmonella | Qhaj ntawv hauv 10g |
Cov ntsiab lus khoom:
Lub Npe: | Tshuaj Ntsiav Tshuaj HPMC |
Cov khoom siv raw: | HPMC |
Xim: | Cov pob tshab ntshiab, dawb, lossis xim uas koj xav tau |
Luam Ntawv: | Raws li cov neeg siv khoom tsim |
MOQ: | 1 lub thawv |
Cov qty: | # 00-75,000pcs / thawv |
# 0-100,000pcs / thawv | |
# 1-120,000pcs / thawv | |
# 2-160,000pcs / thawv | |
Cov: | Nrog 2 txheej txheej ntawm PE hnab hauv ib thawv. |
Qhov loj me: | 39 * 59 * 72cm |
Chaw thau khoom qty: | 350 cartons / 40 'Reefer ntim |
146 cartons / 20 'Reefer ntim | |
Them cov nqe lus: | T / T, L / C |
Lub sij hawm ua: | tsis pub dhau 3 hnub ua haujlwm |
Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Qingdao |



Peb lub keeb kwm
Mar 12, 2014 | Tsim Kev Lag Luam - Shandong Healsee Capsule Ltd. |
Nov 2014 | Tsim- SD lub taub hau Europe BV |
Plaub Hlis 2015 | 4 cov kab ntau lawm tau muab tso rau hauv ntau lawm. Kev tsim khoom loj ntawm HPMC tsiav tshuaj tau pib |
Lub Rau Hli 2016 | 4 cov kab ntau lawm tshiab tso rau hauv ntau lawm |
Oct 2016 | Tsim- SD Lub Tebchaws USA |
Kev muag khoom ntawm 2016 | 400 lab pcs |
Lub Ob Hlis 2017 | 4 cov kab ntau lawm tshiab tso rau hauv ntau lawm |
Kev muag khoom ntawm 2017 | 1460 lab pcs |
Mar 2018 | Tsis siv neeg lub tsev rau khoom pib |
Nov 2018 | 4 cov kab ntau lawm tshiab tso rau hauv ntau lawm |
Kev muag khoom ntawm 2018 | 3550 lab pcs |
Lub 5 hlis 2019 | 4 cov kab ntau lawm tshiab tso rau hauv ntau lawm |
Aug 2019 | Tsis Siv Neeg Cov Khoom Muag Chaw pib ua haujlwm |
Jul 2019 | Pib qhov kev xeem ntsuas ntawm acid tiv tsiav tshuaj |
Aug 2019 | 100% HPMC tsiav tshuaj yog nyob rau hauv kev tshawb fawb thiab kev loj hlob |
Kaum Hlis 2019 | # 000 # 3 # 4 yuav muab tso rau hauv ntau lawm |
Cov hom phiaj muag xyoo 2019 | 6000 lab pcs |
Healsee Daim Ntawv Qhia Tshuaj:
NSF-GMP
IB
ISO
BRC
KHOSIAB

Txaj Muag 
Healsee Capsule Hoobkas

Cov FAQ
Q: Puas yog koj lub tshuaj ntsiav dawb?
A: Yog lawm.
Q: Kuv tuaj yeem tso kev txiav txim rau Alibaba?
A: Tsis muaj teeb meem.
Q: Koj puas yuav xa COA rau txhua qhov khoom noj ntawm koj cov neeg tsis noj nqaij?
A: Yog lawm.
Q: Koj puas kam txais tsuas yog USD?
A: Peb muaj cov account rau USD, RMB, EURO.
Cov kev lag luam tawm tshiab tsis ntev los no
Khoom Noj Khoom Haus Asia 2018 Sep 25-26 nyob Singapore
SupplySide West 2019 Oct 15-19 hauv Las Vegas
CPhI Is Nrias teb 2019 Nov 26-28 hauv Dehli NCR
Peb sov siab txais tos koj tuaj xyuas peb lub rooj muag khoom muaj!

Cim npe nrov: luaj li cas 2 khoob tsiav tshuaj, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, hoobkas
