Khoom taw qhia:
Cov Khoom Noj Tsis Muaj Nroj Tsuag-ua rau lub kaus mom ua lub cev tsuas yog ua los ntawm cov nroj tsuag cellulose (muab tau los ntawm ntoo thuv lossis khoob) thiab cov dej huv, thiab yog 100% nyab xeeb thiab muaj kab mob kev nyab xeeb. Lawv yog GMO pub dawb, cog plhaub-pluaj dawb ntawm txhua tus tsiaj pub dawb, zoo rau cov neeg siv khoom noj nrog kev noj zaub mov thiab kev cai dab qhuas lossis kev txwv. Ntxiv rau, cov zaub cog cellulose siv yog Hydroxypropyl methylcellulose lossis HPMC rau luv. HPMC yog los ntawm cov tawv ntoo ntawm cov ntoo thuv thiab spruce ntoo. Cov ntoo yog cov khoom noj los ntawm Southwestern United States thiab hauv thaj chaw Thaj Av Mediterranean. Dhau li ntawm, Lub Khw Nqaij Nroj Nroj Nchuav cog cia muaj qhov zoo ntawm tsis muaj tshuaj lom, muaj kuab paug dawb, ua haujlwm ruaj khov, tus nqi ua haujlwm zoo raws li kev tiv thaiv kab mob. Lawv yeej lub koob npe nrov zoo ntawm peb cov neeg siv khoom vim muaj kev ua tau zoo yav tom ntej.
Cov khoom lag luam
Qhov Coob | Ntev ± 0.40 (hli) | Phab Ntsa Thickness ± 0.020 (hli) | Qhov Nruab Nrab Nruab Nrab (mg) | Xauv Ntev (hli) | Txheej Inch (hli) | Ntim (ml) | Capsule Muaj Peev Xwm (mg) | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1,0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11,00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21,7 | 7.61 ~ 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 ib | 300 tawm | 400 | 500 | 600 |
Lub cev | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17,8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8,10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15,7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 tawm | 360 |
Lub cev | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lub cev | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Pom zoo cia cov neeg mob: 15-25 ℃ , 35-65% cov av noo txheeb ze.
Physicochemical thiab microbial Performance index
KUAJ ITEM | Npliag Neeg tsis noj nqaij cog khoom muab cov Capsules | TSHWJ XEEB |
Disintegration lub sijhawm |
| |
Poob rau kom qhuav |
| |
Ignition qhov seem | Pob tshab | ≤3.0% |
Opaque | ≤6.0% | |
Hnyav hlau | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arsenic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Microbiology | Tag nrho cov kab mob suav | 1000 cfu / g |
Tag nrho cov poov xab thiab pwm suav | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | Qhaj ntawv hauv 1g | |
Salmonella | Qhaj ntawv hauv 10g |

Dimple yog tsim los maj mam koom tes nrog lub nplhaib ntawm lub cev thaum lub sijhawm muab xauv cia.Qhov kev paub meej
Txoj kev txiav ncaj du tuaj yeem cuam tshuam qhov capsule txhawm rau ua tiav.
Cov kab xev tapered tsim ntawm lub cev tso cai rau lub tsom iav tsis muaj encapsulation, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau ntawm kev kub ceev tshuaj ntsiav puv tshuab.
Hemispherical kawg kuj xav kom thev naus laus siab kaw thaum xauv cov lus tsa suab.
Qhov kawg ntawm lub hau yog qhov tseem ceeb ntawm cov lus kaw kaw lub siab thaum lub suab xauv. Nws cov tuab yuav tsum dais kaw lub zog ntawm lub tshuab ua kom tiv thaiv hniav cuav.
Lub ntsuas phoo ntiv nplhaib tau tsim los kom ze-khov kho thaum lub caij xauv thiab tiv thaiv kev sib cais lossis cov ntsiab lus to.
Cov cua tshuab pa tawm yog tsim los tso tawm qhov tso cua ntawm sab hauv tsiav tshuaj tshwm sim thaum lub sijhawm ua tiav.
Lub cev tuab yuav tsum tsis pub dhau lub luag haujlwm tshwj xeeb rau kev ua kom tiav kev ntseeg tau zoo thaum lub sij hawm txhaws kev ua haujlwm thiab kom muaj kev sib txuam ntawm cov phab ntsa ntawm lub hau thiab lub cev.
Cov txheej txheem ntau lawm
Cim npe nrov: khoob zaub tsis zoo noj cog-muab cov tshuaj ntsiav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas
