* Khoom siv: Hypromellose, muab tau los ntawm ntoo thuv ntoo sis plawv hniav, qhov no zam kev pheej hmoo xws li GMO thiab tshuaj tua kab seem.
* Muaj nuj nqi: Sau nrog cov tshuaj muaj zog, npog qhov tsis hnov tsw ntawm cov tshuaj, ua kom yooj yim rau cov neeg mob mus nqos, thiab ua kom lub plab hauv plab tso tawm cov tshuaj.
* Cov txiaj ntsig zoo: cov keeb kwm cog ntshiab, tsis muaj BSE / TSE txaus ntshai, zam kev txaus ntshai los ntawm gelatin tus ntoo khaub lig-txuas tiv thaiv, haum rau cov neeg tsis noj nqaij; tsis tshua muaj dej noo, tsis muaj brittleness.
* Siv cov hmoov ua hmoov: haum rau kev ya raws-tshuaj lossis hygroscopic lossis cov khoom lag luam kev noj qab haus huv, xws li bifidobacteria, cov nroj tsuag, thiab lwm yam.
S ize | Ntev ± 0.40 ( hli ) | Thickness ± 0.020 (hli) | Ceeb thawj thev taus (mg) | Ntsuas phoo ntev ± 0.5 ( mm ) | Hmoob toj siab ( Ml ) | Peev Xwm: mg ) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1,0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
# 000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ± 8 | 25,7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Lub cev | 22.05 | 0.120 | ||||||||
# 00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ± 8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev | 20.05 | 0.110 | ||||||||
# 0 | Cap | 11,00 | 0.110 | ± 7 | 21,7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev | 18.50 | 0.105 | ||||||||
# 1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ± 6 | 19.3 | 0.50 | 300 tawm | 400 | 500 | 600 |
Lub cev | 16.50 | 0.100 | ||||||||
# 2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ± 5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev | 15.40 | 0.095 | ||||||||
# 3 | Cap | 8,10 | 0.090 | ± 4 | 15,7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 tawm | 360 |
Lub cev | 13.60 | 0.090 | ||||||||
# 4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ± 3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lub cev | 12.20 | 0.085 | ||||||||

Physicochemical Thiab Microbial Index Ntawm Cov Zaub Noj:
Cov txiaj ntsig kev xeem ua tau raws li tus qauv zoo ntawm cov tshuaj ntsiav khoob uas ua los ntawm hypromellose. Peb npaj COA rau txhua cov tshuaj ntsiav.
| KUAJ ITEM | TSHWJ XEEB | |
Disintegration lub sijhawm | ≤15min | |
Poob rau kom qhuav | 8.5% | |
Ignition qhov seem | Pob tshab | ≤3.0% |
Opaque | ≤6.0% | |
Hnyav hlau | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arsenic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Microbiology | Tag nrho cov kab mob suav | 1000 cfu / g |
Tag nrho cov poov xab thiab pwm suav | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | Qhaj ntawv hauv 1g | |
Salmonella | Qhaj ntawv hauv 10g |
Cim npe nrov: ntshiab nyuaj kosher zaub capsules, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas
