Cov tshuaj ntsiav HPMC no yog tsim los siv cov khoom siv Hydroxypropyl Methylcellulose uas tau txais los ntawm cov ntoo ntoo. Lub sam thiaj ntoo yog muab tau los ntawm cov ntoo hom ntoo nrog rau Pine (Ntoo thuv Mediterranean lossis ntoo thuv yav qab teb) thiab Spruce.
Cov tsiav tshuaj pub dawb cov zaub mov muaj enzymes thiab nkaws.
Peb yam ntxwv ntawm kev tsiav tshuaj cog:
I. Kev Ruaj Ntseg:
Hypromellose yog muab los ntawm cov nroj tsuag tsis-GMO, HPMC tsiav tshuaj feem ntau hu ua zaub tsiav tshuaj, nws cov teeb meem tsis zoo ntau dua li tsoos nkaws tsiav tshuaj. Nws tsis muaj protein thiab amino acids. Tsis tas li ntawd, cov txheej txheem tsim tshwj xeeb ua rau cov kab mob nyuaj rau kev rov ua kom tsis huv, thiab nws muaj kev nyab xeeb vim tias tsis muaj cov chloroethanol seem.
2. Qhov ruaj khov:
Cov dej cov ntsiab lus ntawm HPMC tsiav tshuaj nyob nruab nrab ntawm 4% ~ 7%, lawv haum rau sau ntau cov ntsiab lus vim tias tsis muaj cov tshuaj tiv thaiv sib txuas. Cov qauv molecular tseem ruaj khov thiab tsim nyog ntxiv rau kev nqus cov pa oxygen thiab cov tshuaj tso tawm tam sim ntawd ua rau cov ntsiab lus muaj kev nyab xeeb, ntau dua yaj, thiab cov nyhuv tseem ceeb dua.
3. Cov Tsev Kawm Ntawv:
HPMC khoob tshuaj ntsiav muaj cov ntsiab lus tsis tshua muaj dej thiab ruaj ntseg qauv tsim, thiab lawv tshwj xeeb tshaj yog ua rau sau cov tsoos suav kev npaj tshuaj. Cov khoom tsis muaj qhov tsis zoo rau kev khaws cia, kev thauj mus los, ib puag ncig, thiab cheeb tsam. Tsis muaj kev mob tshwm sim rau tib neeg lub cev thiab tseem muaj cov kev xaiv tshiab rau cov neeg tsis noj nqaij thiab cov neeg ntawm kev ntseeg sib txawv.
Qhov loj me ntawm veggie tsiav tshuaj:
S ize | Ntev ± 0.40 ( hli ) | Thickness ± 0.020 (hli) | Ceeb thawj thev taus (mg) | Ntsuas phoo ntev ± 0.5 ( mm ) | Hmoob toj siab ( Ml ) | Peev Xwm: mg ) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1,0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
# 000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ± 8 | 25,7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Lub cev | 22.05 | 0.120 | ||||||||
# 00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ± 8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev | 20.05 | 0.110 | ||||||||
# 0 | Cap | 11,00 | 0.110 | ± 7 | 21,7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev | 18.50 | 0.105 | ||||||||
# 1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ± 6 | 19.3 | 0.50 | 300 tawm | 400 | 500 | 600 |
Lub cev | 16.50 | 0.100 | ||||||||
# 2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ± 5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev | 15.40 | 0.095 | ||||||||
# 3 | Cap | 8,10 | 0.090 | ± 4 | 15,7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 tawm | 360 |
Lub cev | 13.60 | 0.090 | ||||||||
# 4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ± 3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lub cev | 12.20 | 0.085 | ||||||||



Cim npe nrov: 00 pob tshab tawv nqaij tsis zoo noj tsiav tshuaj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg muag khoom, hoobkas
